
最新のオークション落札価格と店頭販売価格の比較
| 最終更新日 - 2010年07月08日 | ||||||||||
![]() ※参考価格です。予めご了承ください。 |
LEXUS SC430 ベースグレード |
|||||||||
|
||||||||||
| 店頭販売との差額は、驚きの¥218,750- 約22万円 もお得 |
| 店頭販売価格 | 当店の落札参考価格 | ||
| 総支払額 | ¥3,723,790- | 総支払額 | ¥3,505,040- |
| 車両本体価格 | ¥3,500,000- | 車両落札価格 | ¥2,900,000- |
| その他諸費用 | ¥109,670- | 消費税 | ¥152,250- |
| 自動車税 | ¥51,000- | 代行手数料 | ¥145,000- |
| 取得税 | \49,000- | 登録 | ¥26,250- |
| リサイクル料 | \14,120- | 車庫 | ¥15,750- |
| 陸送 | ¥31,500- | ||
| 納車 | ¥26,250- | ||
| システム使用料 | ¥52,500- | ||
| 整備点検 | ¥36,750- | ||
| ナンバー | ¥1,440- | ||
| 印紙 | ¥500- | ||
| 証紙 | ¥2,700- | ||
| 登録申請用紙代 | ¥30- | ||
| 自動車税 | ¥51,000- | ||
| 取得税 | ¥49,000- | ||
| リサイクル券 | ¥14,120- | ||












