
最新のオークション落札価格と店頭販売価格の比較
| 最終更新日 - 2010年06月09日 | ||||||||||
![]() ※参考価格です。予めご了承ください。 |
LEXUS IS-F ベースグレード |
|||||||||
|
||||||||||
| 店頭販売との差額は、驚きの¥197,125- 約20万円 もお得 |
| 店頭販売価格 | 当店の落札参考価格 | ||
| 総支払額 | ¥6,735,820- | 総支払額 | ¥6,538,695- |
| 車両本体価格 | ¥6,400,000- | 車両落札価格 | ¥5,550,000- |
| その他諸費用 | ¥109,670- | 消費税 | ¥291,375- |
| 自動車税 | \66,000- | 代行手数料 | ¥277,500- |
| 取得税 | \146,000- | 登録 | ¥26,250- |
| リサイクル料 | \14,150- | 車庫 | ¥15,750- |
| 陸送 | ¥31,500- | ||
| 納車 | ¥26,250- | ||
| システム使用料 | ¥52,500- | ||
| 整備点検 | ¥36,750- | ||
| ナンバー | ¥1,440- | ||
| 印紙 | ¥500- | ||
| 証紙 | ¥2,700- | ||
| 登録申請用紙代 | ¥30- | ||
| 自動車税 | ¥66,000- | ||
| 取得税 | ¥146,000- | ||
| リサイクル券 | ¥14,150- | ||












